NO | NAMA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POSO | ||||||||||
(1) | (2) | ||||||||||
1 | Sekretariat Daerah | ||||||||||
2 | Sekretariat DPRD | ||||||||||
3 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | ||||||||||
4 | Inspektorat | ||||||||||
5 | Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||||||||||
6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||||||||
7 | Badan Pendapatan Daerah | ||||||||||
8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||||||
9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | ||||||||||
10 | Dinas Kominfo dan Persandian | ||||||||||
11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||||||||||
12 | Dinas Kesehataan | ||||||||||
13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||||||||
14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca | ||||||||||
15 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||||||||
16 | Dinas Sosial | ||||||||||
17 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||
18 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||||||
19 | Dinas Ketahanan Pangan | ||||||||||
20 | Dinas Lingkungan Hidup | ||||||||||
21 | Satpol PP dan Damkar | ||||||||||
22 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||||||||||
23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||||||||||
24 | Dinas Koperasi , UMKM dan Perdagangan | ||||||||||
25 | Dinas Perhubungan | ||||||||||
26 | Dinas Pertanian | ||||||||||
27 | Dinas Perikanan dan Kelautan | ||||||||||
28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ||||||||||
29 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||
30 | Dinas Pariwisata | ||||||||||
31 | Dinas Pemuda dan Olagraga |
Pembangunan
Status IDM